Roott M / P
M Implants
| 4 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm | 12 mm | 14 mm | 16 mm | 18 mm | 20 mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ø 2.5 | |||||||||
| ø 3.0 | |||||||||
| ø 3.5 | |||||||||
| ø 4.0 | |||||||||
| ø 5.0 | |||||||||
| ø 6.0 |
ø 2.5
ø 3.0
ø 3.5
ø 4.0
ø 5.0
ø 6.0
P Implants
| 16 mm | 18 mm | 20 mm | 22 mm | 24 mm | 26 mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ø 3.5 | ||||||
| ø 4.5 |
ø 3.5
ø 4.5